Productos >> Aditivos para piensos
| Nombre del producto | Especificación | Embalaje |
| Recubierto de ácido ascórbico | 0.97 | caja de cartón de 25 kg |
| Formato de calcio | / | Bolsa de 25 kg |
| Colesterol | 0.9 | bidón de fibra de 25 kg |
| Cloruro de colina | 50%/60%/75% | Bolsa de 25 kg/tambor de 230 kg |
| sulfato de cobalto | Co: 21 % ~mín. | Bolsa de 25 kg |
| Fosfato dicálcico | P: 16 % / 17 % / 18 % | Bolsa de 25 kg |
| Sulfato ferroso monohidrato | Fe: 30 % ~mín. | Bolsa de 25 kg |
| Recubierto de L-ascorbato-2-fosfato | 35% mín. | bidón de fibra de 25 kg |
| L-Carnitina de grado alimenticio | 0.5 | bidón de fibra de 25 kg |
| Clorhidrato de L-lisina | 98,5 % mín. | Bolsa de 25 kg |
| sulfato de L-lisina | 70% mín. | Bolsa de 25 kg |
| L-treonina | 0.985 | bidón de fibra de 25 kg |
| L-Triptófano | 98,5 % mín. | Bolsa de 25 kg |
| Sulfato de manganeso monohidratado | Mn: 31,5 % ~mín. | Bolsa de 25 kg |
| sulfato de magnesio heptahidratado | Mg:9,7 % mín. | Bolsa de 25 kg |
| Metionina DI | 0.99 | Bolsa de 25 kg |
| Premezcla de monensina sódica | 0.4 | Bolsa de 25 kg |
| Fosfato monocálcico | P:22% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Fosfato monodicálcico | P:21% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Olaquindox | 98% mín. | Bolsa de 25 kg |
| Clorhidrato de oxitetraciclina | / | bidón de fibra de 25 kg |
| Salinomicina Prmix | 0.12 | Bolsa de 25 kg |
| diacetato de sodio | 56-60% | Bolsa de 25 kg |
| Fosfato tricálcico | P:16%/18% | Bolsa de 25 kg |
| Fosfato de urea | 18-19% | Bolsa de 25 kg |
| Polvo/granular de bacitracina de zinc | 10%/15% | Bolsa de 25 kg |
| Sulfato de zinc monohidrato | Zn: 35 % ~mín. | Bolsa de 25 kg |
Categoría de Productos
Contacto
E-mail: [email protected]
Whatsapp: SINOQUIMCA
Dirección: Flat/RM A 12/F, Kiu Fu Commercial BLDG, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, China.
ESPAÑOL
ENGLISH



WhatsApp
Mail inquiry